Editais, Licitações e Contratos
| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00041/2017 9ffa3cad5080fe3cdaf53b5c3aebe5 | 
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 15 de Dezembro de 2017 | 
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 27-12-2017 08:30 | 
| VALOR ESTIMADO (R$): | 1.083.720,20 | 
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00041/2017 | 
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | 
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição eventual e parcelada de mobiliário permanente, móveis e eletros, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). | 
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |
| SITUAÇÃO: | Informações Complementares | 
| DATA DA HOMOLOGAÇÃO: | 28/12/2017 | 
| DATA DA CONTRATAÇÃO: | 28/12/2017 | 
| DATA FINAL DA VIGÊNCIA: | 28/12/2018 | 
| VALOR CONTRATADO: | 909.686,00 | 
| Vencedores: | CRN COMERCIAL LTDA, CNPJ: 04.679.119/0001-93 D & P COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA - EPP, CNPJ:15.033.987/0001-18 JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - ME, CNPJ: 18.379.670/0001-26 R & N comercio e serviço de montagem de moveis LTDA, CNPJ: 23.497.320/0001-02 XAND`S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 04.949.494/0001-06 | 
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00041/2017 | Pregão Presencial | Aquisição eventual e parcelada de mobiliário permanente, móveis e eletros, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). | 15/12/2017 | 27-12-2017 08:30 | AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DO TRÂMITE | AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DO TRÂMITE | AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DO TRÂMITE | Edital | 
